新加坡28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 26 双 24 小单 12 小双 11 大单 14 大双 13 庄 25 闲 22 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048070 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048059 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048058 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048057 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048055 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048054 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048053 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048052 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048048 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048045 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5048043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048042 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048041 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048039 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048037 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048036 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048034 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048030 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048028 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048027 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048026 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048025 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048024 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选50期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。