新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048028 | 11-19 02:02 | 402 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048027 | 11-19 02:00 | 460 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048026 | 11-19 01:58 | 668 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048025 | 11-19 01:56 | 694 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048024 | 11-19 01:54 | 117 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048023 | 11-19 01:52 | 390 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048022 | 11-19 01:50 | 608 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048021 | 11-19 01:48 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048020 | 11-19 01:46 | 755 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048019 | 11-19 01:44 | 888 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 13 | 11 | 9 | 18 | 11 | 16 | 9 | 19 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 27 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 7 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 24 | 8 | 24 | 7 | 9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 24 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 7 | 7 | 8 | 9 | 16 | 24 | 7 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 | 16 | 14 | 15 | 28 | 15 | 21 | 14 | 23 | 17 | 17 | 20 | 24 | 26 | 14 | 15 | 29 | 12 | 20 | 13 | 15 | 11 | 15 | 26 | 18 | 10 | 17 | 30 | 17 | 18 | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 29 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
反例:新加坡28走势里的热号下期还会出
看似对:最近50期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。